Bronzová radost ze sportovních her s mezinárodní účastí – 7. 5. 2019 v Havlíčkově Brodě
Velikým úspěchem skončilo poslední letošní sportovní klání pro naši školu. Chlapci z deváté a osmé třídy vybojovali pohár za bronzové umístění ve sportovních havlíčkobrodských hrách. Na tzv. malé olympiádě okresu se utkali v minikopané se sedmi týmy. Za zmínku stojí fakt, že dva týmy byly z Nizozemí a jeden ze Slovenska. Tým ve složení: Pecen, Schläfer, Kandr, Šimek M., Šimek D., Neubauer, Kotlas, Stoklasa, Novák a Pertl bojoval se silnou sportovní konkurencí srdcem.
Pochvalu také zaslouží Zdeňka Neubauerová a Justýna Koudelková, které nás úspěšně reprezentovaly ve víceboji.
zapsala Mgr. Petra Šimánková
McDonald's Cup
Naši malí fotbalisté slavili postup do kraje po té, co díky svým dovednostem dne 25. 4. 2019 zvítězili v okresním kole 22. ročníku McDonald‘s Cupu v Havlíčkově Brodě v konkurenci silných soupeřů z 12 škol.
Velkou gratulaci posíláme Denisu Fikarovi, Jakubu Koláčkovi, Šimonu Poulíčkovi, Štěpánu Roseckému, Danielu Srbovi, Jakubu a Danielu Součkovým, Petru Vítkovi, Pavlu Zajíčkovi a Kryštofu Živnému a budeme jim držet palce v krajském kole v Jihlavě.
Poděkování za podporu našich fotbalistů a práci s týmem patří panu trenérovi Liboru Zajíčkovi a paní učitelce Mgr. Petře Šimánkové.
Školní kolo Pythagoriády - 6. 4. 2019 - úspěšní řešitelé, první místa postupují do kola okresního
Výsledky soutěže Pythagoriáda 2018/2019 - V. třída |
||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Mertová Kristýna | 12 |
2. | Nováková Kristýna | 10 |
Havelková Daniela | 10 |
Výsledky soutěže Pythagoriáda 2018/2019 - VI. třída | ||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Novák Daniel | 11 |
Výsledky soutěže Pythagoriáda 2018/2019 - VII. třída | ||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Šimek Jan | 11 |
Výsledky soutěže Pythagoriáda 2018/2019 - VIII. třída | ||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Kandr Daniel | 12 |
Okresní kolo matematické olympiády - 9. 4. 2019, Havlíčkův Brod
Naprosto úžasného výsledku dosáhli naši žáci v okresním kole matematické olympiády. Daniel Kandr, 8. ročník, se umístil na 1. místě a Daniel Novák, 6. ročník, obsadil skvělé 3. místo. Oběma našim reprezentantům blahopřejeme a přejeme úspěch v dalších soutěžích.
Výsledková listina okr.kola MO 6. třída - 9.4.2019 | |||||||||
pořadí | číslo | příjmení | jméno | škola | rok narození | 1.př. | 2.př. | 3.př. | celkem |
1.-2. | 16 | Glattová | Ela | Gymnázium HB | 2006 | 6 | 4 | 6 | 16 |
1.-2. | 54 | Krupička | Filip | Gymnázium Chotěboř | 2007 | 6 | 4 | 6 | 16 |
3.-4. | 48 | Mach | Šimon | Gymnázium HB | 2006 | 5 | 4 | 6 | 15 |
3.-4. | 34 | Novák | Daniel | ZŠ Lípa | 2007 | 5 | 4 | 6 | 15 |
5.-7. | 9 | Čáp | Vojtěch | Gymnázium HB | 2006 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5.-7. | 40 | Pokorná | Adéla | ZŠ Česká Bělá | 2007 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5.-7. | 38 | Štefáček | Jan | ZŠ Ždírec n.D. | 2007 | 6 | 0 | 6 | 12 |
8.-12. | 14 | Kotlas | Lukáš | ZŠ Wolkerova HB | 2007 | 4 | 0 | 6 | 10 |
8.-12. | 4 | Křivská | Eliška | Gymnázium Chotěboř | 2007 | 4 | 0 | 6 | 10 |
8.-12. | 52 | Nečil | Antonín | Gymnázium Ledeč n.S. | 2006 | 4 | 0 | 6 | 10 |
8.-12. | 62 | Němcová | Barbora | ZŠ Ždírec n.D. | 2007 | 4 | 0 | 6 | 10 |
8.-12. | 33 | Šrámek | Erik | ZŠ Ždírec n.D. | 2007 | 4 | 4 | 2 | 10 |
13.-14. | 29 | Dvořák | Michal | Gymnázium Ledeč n.S. | 2007 | 4 | 0 | 4 | 8 |
13.-14. | 24 | Zrzavý | Michal | ZŠ Krucemburk | 2007 | 6 | 0 | 2 | 8 |
15. | 5 | Maštálka | Ondřej | Gymnázium Ledeč n.S. | 2007 | 4 | 3 | 0 | 7 |
16.-19. | 25 | Dong Qung | Dao | ZŠ Buttulova Chotěboř | 2007 | 4 | 0 | 2 | 6 |
16.-19. | 23 | Joly | Mark | 2006 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
16.-19. | 64 | Joukl | Jiří | Gymnázium Chotěboř | 2006 | 6 | 0 | 0 | 6 |
16.-19. | 59 | Látka | Tomáš | ZŠ Buttulova Chotěboř | 2007 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20. | 45 | Laštovičková | Natálie | ZŠ Wolkerova HB | 2007 | 4 | 0 | 0 | 4 |
21. | 41 | Tvrdík | Matěj | Gymnázium Chotěboř | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledková listina okr.kola MO 8.třída - 9.4.2019 | |||||||||
pořadí | číslo | příjmení | jméno | škola | rok narození | 1.př. | 2.př. | 3.př. | celkem |
1.-2. | 13 | Kandr | Daniel | ZŠ Lípa | 2005 | 0 | 2 | 6 | 8 |
1.-2. | 2 | Laštovicová | Marie | Gymnázium HB | 2005 | 6 | 2 | 0 | 8 |
3. | 46 | Venc | Filip | Gymnázium Chotěboř | 2004 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4.-5. | 60 | Mastill | Nicolas | ZŠ Ždírec n.D. | 2005 | 4 | 0 | 0 | 4 |
4.-5. | 17 | Vágner | Adam | ZŠ Česká Bělá | 2004 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6.-9. | 21 | Beneš | Ondřej | ZŠ Přibyslav | 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6.-9. | 22 | Horský | Ondřej | ZŠ Přibyslav | 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6.-9. | 19 | Marková | Gabriela | Gymnázium Chotěboř | 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6.-9. | 49 | Stočes | Karel | Gymnázium Ledeč n.S. | 2005 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | 47 | Havel | Jiří | Gymnázium Chotěboř | 2005 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11.-16. | 11 | Honiger | Karel | Gymnázium Ledeč n.S. | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.-16. | 36 | Kopecký | Adam | ZŠ Lipnice n.S. | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.-16. | 30 | Prchalová | Lucie | Gymnázium Ledeč n.S. | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.-16. | 51 | Strašilová | Nikola | ZŠ Česká Bělá | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.-16. | 53 | Vašek | René | ZŠ Krucemburk | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.-16. | 20 | Zvolánek | Štěpán | Gymnázium Chotěboř | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
úspěšní řešitelé => 9b. |
Souhrnné výsledky soutěže Matematický KLOKAN 2019
Výsledky soutěže Matematický KLOKAN 2019 - ZŠ Lípa, kategorie Cvrček | ||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Poulíček Šimon | 84 |
2. | Srba Daniel | 79 |
3. | Srbová Eliška | 73 |
4. | Souček Daniel | 69 |
5. | Havelka Lukáš | 67 |
6. | Bílek Aleš | 65 |
7. | Fikar Denis | 62 |
8. | Rosecký Štěpán | 62 |
9. | Šeredová Nikola | 61 |
10. | Pastyřík Daniel | 61 |
11. | Zajíček Pavel | 60 |
12. | Kučírková Eliška | 58 |
Výsledky soutěže Matematický KLOKAN 2019 - ZŠ Lípa, kategorie Klokánek |
||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Jůzl Martin | 100 |
2. | Koudelková Justýna | 94 |
3. | Mertová Kristýna | 88 |
4. | Nováková Kristýna | 86 |
5. | Zajíčková Anežka | 84 |
6. | Kučera Matěj | 81 |
7. | Smolík Vít | 77 |
8. | Hanauerová Michaela | 72 |
9. | Prchalová Zuzana | 71 |
10. | Chlubná Karolína | 70 |
11. | Adamcová Michaela | 69 |
12. | Vencovská Martina | 69 |
Výsledky soutěže Matematický KLOKAN 2019 - ZŠ Lípa, kategorie Benjamín |
||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Šimek Jan | 91 |
2. | Průža Pavel | 79 |
3. | Havelková Karolína | 79 |
4. | Novák Daniel | 73 |
5. | Hanauer Petr | 68 |
6. | Boudová Bára | 67 |
7. | Neubauerová Zdeňka | 63 |
8. | Maštalířová Eliška | 60 |
9. | Pfeiferová Veronika | 56 |
10. | Nováková Lenka | 56 |
11. | Miksa Petr | 54 |
12. | Šulc Matouš | 53 |
Výsledky soutěže Matematický KLOKAN 2019 - ZŠ Lípa, kategorie Kadet | ||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | |
1. | Šimek Matěj | 94 |
2. | Šimek Dan | 83 |
3. | Schlafer Zbyněk | 82 |
4. | Heijting Michelle Maria | 66 |
5. | Novák Tomáš | 66 |
6. | Neubauer František | 65 |
7. | Nepovím Marek | 64 |
8. | Blažková Lucie | 61 |
9. | Stoklasa Jan | 59 |
10. | Rosická Nikol | 54 |
11. | Koudelková Karolína | 53 |
12. | Prchalová Adéla | 51 |
Okrskové kolo recitační soutěže
14. února 2019 proběhlo v havlíčkobrodském AZ centru okrskové kolo recitační soutěže. Naši žáci sice předvedli kvalitní recitátorské výkony, avšak v silné konkurenci se do okresního kola probojovala pouze žákyně 6. ročníku Silvie Rosická.
Ve své kategorii získala 1. místo.
Silvie Rosická naši školu reprezentovala i v dalším recitačním klání, a to v okresní soutěži v Ledči nad Sázavou. Do krajského kola již nepostoupila. Silvě gratulujeme k úspěchům v průběhu recitační soutěže a přejeme, aby své vlohy nadále zdárně rozvíjela!
Velká cena v šachu ZŠ Lipnice n/Sázavou 2019
Každý rok, vždy v pátek před jarními prázdninami, probíhá „Velká cena v šachu ZŠ Lipnice n/Sázavou. Letos termín padl na pátek 1. března 2019. Z naší školy se zúčastnilo 5 žáků, žádný z nich nehraje šachy profesionálně. Celkem se zúčastnilo 56 žáků z různých základních škol.
Všem děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme k výsledkům.
Jméno | Třída | Umístění |
Švec Milan | V. třída | 9. místo |
Srba Daniel | III. třída | 12. místo |
Schläfer Zbyněk | IX. třída | 17. místo |
Novák Daniel | VI. třída | 32. místo |
Souček Jakub | III. třída | 43. místo |
Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku
Ve středu 30. ledna 2019 proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro 5. ročníky. Z naší školy se zúčastnil Martin Jůzl. Umístil se na 11. až 12. místě z 25 účastníků. Blahopřejeme!!! Přejeme mnoho úspěchů při dalším řešení matematických soutěží.
Školní kolo recitační soutěže
Poslední den prvního pololetí byl opět věnován nejen rozdávání vysvědčení, ale i školní recitační soutěži. Té předcházela třídní kola recitace. Z každé třídy bylo vybráno maximálně 10 reprezentantů, kteří již od první vyučovací hodiny přednášeli v naší studovně básně i prózu. Nejprve začínali žáčci 2. a pak 3. tříd. Později se dostali ke slovu také starší žáci. Naše soutěžení bylo zakončeno čtvrtou vyučovací hodinu. Děti byly rozděleny do 4 věkových kategorií, z nichž 3 nejlepší postupují do okrskového kola v Havlíčkově Brodě. To se uskuteční 14. února v prostorách AZ centra.
Výsledková listina školní recitační soutěže konané dne 31. ledna 2019
(žáci postupující do okrskového kola v Havlíčkově Brodě)
- Kategorie
1) Adéla Hejlová
2) Anna Marie Ranecká
3) Tadeáš Fikar
- kategorie
1) Daniela Havelková
2) Magdaléna Šedinová
3) Vojtěch Hejl
- kategorie
1) Barbora Šedinová
2) Silvie Rosická
3) Nikola Heřmánková- postup z třídního kola…..
- kategorie
1) Nikol Rosická
2) Daniel Kandr
3) Jana Nováková – postup z třídního kola
Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu, Havlíčkův Brod
Okresní kolo přeboru družstev škol v šachu Havl.Brodu se uskutečnilo ve středu 16. ledna v hotelu Slunce. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků ve dvou kategoriích.
V kategorii 1. – 5. ročníku se zúčastnili: Srba Daniel, Pecen David, Souček Jakub, Poulíček Simon, Souček Daniel a Zajíček Pavel – družstvo se umístilo na 8. místě.
V kategorii 6. – 9. ročníku se zúčastnili: Schläfer Zbyněk, Švec Milan, Novák Daniel, Schläfer Jakub – družstvo se umístilo na 7. místě.
Kategorie A) a B) se hrála systémem každý s každým, při účastnících 10, respektive 9 škol, tedy vždy na 9 kol, tempem 15 minut pro každého hráče na partii. O výsledku rozhodly body hráčů – olympijský systém.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších vítězství při hraní šachů.
Školní kolo dějepisné olympiády
Ve středu 21. listopadu 2018 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Školního kola se zúčastnilo 30 žáků - 9 z 9. ročníku a 21 z 8. ročníku.
Nejlepšího výsledku dosáhl žák 8. ročníku L Koubek (76% úspěšnost). K dalším úspěšným řešitelům (více než 60% úspěšnost) patří M. Nepovím (8. ročník), D. Šimek (9. ročník), M. Šimek (9. ročník), D. Loskot (8. ročník), D. Kandr (8. ročník), Tomáš Novák (9. ročník), Z. Schläfer (9. ročník) a F. Neubauer (9. ročník). Velká gratulace všem!
Do okresního kola postupují L. Koubek, M. Nepovím a D. Šimek.
zapsala Mgr. B. Kučerová
Soutěže Přírodovědný KLOKAN 2018/2019, která na naší škole proběhla dne 12. 10. 2018 v VIII. a IX. třídě (kategorie Kadet), se pod vedením Ing. Valenty a Mgr. Pokorné zúčastnili všichni přítomní žáci. Každý mohl získat maximálně 120 bodů a do dalšího kola soutěže postupují první tři umístění žáci.
Výsledky soutěže Přírodovědný KLOKAN 2018/2019 - ZŠ Lípa | |||||
Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | Příjmení a jméno | Bodové hodnocení | ||
1. | Rezničenko Ivan | 65 | 18. | Rosická Nikol | 39 |
2. | Neubauer František | 60 | 19. | Koudelková Karolína | 37 |
3. | Šimek Matěj | 58 | 20. | Prchalová Adéla | 36 |
4. | Schläfer Zbyněk | 53 | 21. | Slováková Barbora | 36 |
5. | Kandr Daniel | 51 | 22. | Dostál Alexej | 34 |
6. | Nepovím Marek | 51 | 23. | Švecová Eliška | 32 |
7. | Fikar Pavel | 48 | 24. | Nepovímová Aneta | 30 |
8. | Nováková Kateřina | 48 | 25. | Velichová Kristýna | 30 |
9. | Novák Tomáš | 46 | 26. | Nováková Jana | 29 |
10. | Rosecká Lucie | 46 | 27. | Dočkal Adam | 28 |
11. | Moravcová Vlastimila | 45 | 28. | Stoklasa Jan | 28 |
12. | Dostálová Leona | 44 | 29. | Heijting Michelle Maria | 26 |
13. | Křižanovská Tereza | 44 | 30. | Pecen Tomáš | 25 |
14. | Loskot David | 42 | 31. | Kruczek Natalia | 24 |
15. | Koubek Lukáš | 41 | 32. | Blažková Lucie | 22 |
16. | Pertl Filip | 40 | 33. | Kotlasová Tereza | 18 |
17. | Čejka Jakub | 39 |
zapsal Ing. L. Valenta
Přespolní běh v Havlíčkově Brodě
Dne 18. 9. 2018 se zástupci naší školy zúčastnili přespolního běhu v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Běželo se v několika kategoriích. Nejmladší byli závodníci ročníku narození 2008, nejstarší byl ročník 2003. Téměř ve všech kategoriích jsme měli své sportovní zástupce. Závodní trať byla dlouhá buď 600 m nebo 1 200 m.
V „našlapané“ konkurenci havlíčkobrodských škol jsme dosáhli krásných výsledků. Největších úspěchů dosáhli žáci: Justýna Koudelková – 5. třída, která obsadila krásnou stříbrnou příčku. Dvě zlaté medaile jsme si dovezli díky bratrům Pecnovým. David i Tomáš vyhráli s přehledem a potvrdili svůj velký sportovní talent. Také ostatní žáci dobře reprezentovali naši školu, někteří se umístili v první desítce.
zapsala Mgr. Petra Šimánková
[k1]chybí koncovka -ch
Ocenění za podzimní akci - 72 hodin
V rámci školní družiny se na podzim pod vedením Dany Výborné naši žáci zúčastnili akce 72 hodin. Za práci odvedenou v zájmu ochrany přírody získali tento certifikát.
Přespolní běh v Havlíčkově Brodě
Dne 18. 9. 2018 se zástupci naší školy zúčastnili přespolního běhu v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Běželo se v několika kategoriích. Nejmladší byli závodníci ročníku narození 2008, nejstarší byl ročník 2003. Téměř ve všech kategoriích jsme měli své sportovní zástupce. Závodní trať byla dlouhá buď 600 m nebo 1 200 m.
V „našlapané“ konkurenci havlíčkobrodský škol jsme dosáhli krásných výsledků. Největších úspěchů dosáhli žáci: Justýna Koudelková – 5. třída, která obsadila krásnou stříbrnou příčku. Dvě zlaté medaile jsme si dovezli díky bratrům Pecnovým. David i Tomáš vyhráli s přehledem a potvrdili svůj velký sportovní talent. Také ostatní žáci dobře reprezentovali naši školu, někteří se umístili v první desítce.
zapsala Mgr. Petra Šimánková